Jean-Pierre Bosino
Né le 15 janvier 1959 à 14e arrondissement de Paris · 67 ans
Période d'élu politique : 2014-2026
Période d'élu politique : 2014-2026
Parcours
| 2014 — 2020 | Conseiller municipal de Montataire |
| 2014 — 2020 | Maire de Montataire |
| 2017 — ? | Conseiller communautaire de l'Agglomération Creil Sud Oise |
| 2017 — ? | Conseiller départemental de l'Oise canton de Montataire |
| 2020 — 2026 | Conseiller municipal de Montataire |
| 2020 — 2026 | Maire de Montataire |
| 2026 — ? | Conseiller municipal de Montataire |
| 2026 — ? | Maire de Montataire |
en séance textes signés
20142017
563 prises de parole
252
textes qu'il a écrits
416
textes qu'il a cosignés
33 faits Wikidata
Chercher dans ce qu'il a dit
ou ▸ ses dernières prises de parole ▸ ses textes les plus récents