Franck Marlin
Né le 30 septembre 1964 à Orléans · 62 ans
Période d'élu politique : 1992-2026
Période d'élu politique : 1992-2026
Parcours
| 1992 — 1995 | Conseiller régional d'Île-de-France |
| 1995 — ? | Maire d'Étampes |
| 1995 — 1997 | Député deuxième circonscription de l'Essonne |
| 2002 — 2020 | Député Essonne · groupe UMP → groupe Les Républicains → groupe LR |
| 2004 — 2005 | Conseiller général |
| 2014 — ? | Maire d'Étampes |
| 2020 — 2026 | Conseiller municipal d'Étampes |
| 2020 — 2026 | Maire d'Étampes |
en séance textes signés
20092020
41 prises de parole
443
textes qu'il a écrits
18 091
textes qu'il a cosignés
44 faits Wikidata
Chercher dans ce qu'il a dit
ou ▸ ses dernières prises de parole ▸ ses textes les plus récents