Michel Liebgott
Né le 15 février 1958 à Algrange · 68 ans
Période d'élu politique : 2002-2026
Période d'élu politique : 2002-2026
Parcours
| 2002 — 2017 | Député Moselle · groupe SOC → groupe S.R.C. → groupe SER |
| 2014 — 2020 | Conseiller municipal de Fameck |
| 2014 — ? | Conseiller communautaire du Val de Fensch |
| 2014 — 2020 | Maire de Fameck |
| 2014 — ? | Président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch |
| 2020 — 2026 | Conseiller municipal de Fameck |
| 2020 — 2026 | Maire de Fameck |
| 2026 — ? | Conseiller municipal de Fameck |
| 2026 — ? | Maire de Fameck |
en séance textes signés
20072017
931 prises de parole
207
textes qu'il a écrits
2 473
textes qu'il a cosignés
41 faits Wikidata
Chercher dans ce qu'il a dit
ou ▸ ses dernières prises de parole ▸ ses textes les plus récents