Edgar Faure
Né le 18 août 1908 à Béziers · décédé le 30 mars 1988
Période d'élu politique : 1951-1988
Période d'élu politique : 1951-1988
Parcours
| 1951 — 1952 | Garde des Sceaux, ministre de la Justice |
| 1952 — 1952 | Président du Conseil |
| 1952 — 1952 | Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique |
| 1953 — 1955 | Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique |
| 1955 — 1955 | Ministre des Affaires étrangères |
| 1955 — 1956 | Président du Conseil |
| 1955 — 1956 | Ministre de l'Intérieur |
| 1958 — 1958 | Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique |
| 1966 — 1967 | Ministre de l'Agriculture |
| 1967 — 1967 | Député troisième circonscription du Doubs |
| 1967 — 1968 | Ministre de l'Agriculture |
| 1968 — 1968 | Député troisième circonscription du Doubs |
| 1969 — 1972 | Député troisième circonscription du Doubs |
| 1973 — 1978 | Président de l'Assemblée nationale |
| 1973 — 1980 | Député troisième circonscription du Doubs |
| 1978 — 1988 | Fauteuil 18 de l'Académie française |
| 1979 — 1984 | Député européen |
en séance textes signés
19871987
0 prises de parole
4
textes qu'il a écrits
0
textes qu'il a cosignés
185 faits Wikidata
Chercher dans ce qu'il a dit
ou ▸ ses dernières prises de parole ▸ ses textes les plus récents