Écrit
Amendements — Sénat
20012026
481 620 textes
Trou connu
Les amendements de commission n'existent qu'à partir de 2010.
481 620 textes
Les amendements de commission n'existent qu'à partir de 2010.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Lana Tetuanui | Amendement II-922 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Lana Tetuanui | Amendement II-922 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Michel Canévet | Amendement II-783 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Michel Canévet | Amendement II-783 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Michel Raison | Amendement II-612 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Michel Raison | Amendement II-612 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Philippe Adnot | Amendement II-476 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Philippe Adnot | Amendement II-476 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Sylviane Noël | Amendement II-310 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Sylviane Noël | Amendement II-310 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Alain Fouché | Amendement II-65 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Alain Fouché | Amendement II-65 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Philippe Adnot | Amendement II-690 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Philippe Adnot | Amendement II-690 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Nathalie Goulet | Amendement II-618 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Nathalie Goulet | Amendement II-618 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Bernard Delcros | Amendement II-623 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Bernard Delcros | Amendement II-623 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Nathalie Delattre | Amendement II-761 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Nathalie Delattre | Amendement II-761 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Éric Bocquet | Amendement II-796 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Éric Bocquet | Amendement II-796 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Charles Guené | Amendement II-74 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Charles Guené | Amendement II-74 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Rémi Féraud | Amendement II-384 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Rémi Féraud | Amendement II-384 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Lana Tetuanui | Amendement II-916 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Lana Tetuanui | Amendement II-916 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Philippe Mouiller | Amendement II-592 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Philippe Mouiller | Amendement II-592 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Patricia Schillinger | Amendement II-694 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Patricia Schillinger | Amendement II-694 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Yves Détraigne | Amendement II-591 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Yves Détraigne | Amendement II-591 — de finances pour 2019 |
× Refermer
« I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne 1° Deuxième colonne Remplacer le taux : 7,7 % par le taux : 8,3 % 2° Dernière colonne Remplacer le taux : 7,8 % par le taux : 8,9 % II. – Alinéa 17, tableau, deuxième ligne Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées : Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels 7 % Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente 0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020 III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : ... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sénat, amendements
· Sénat · seance_publique · nº 1131450
Sort du texte Non soutenu
15 signataires. Le premier est
affiché.
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Catherine Dumas | Amendement II-179 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Catherine Dumas | Amendement II-179 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Nathalie Goulet | Amendement II-617 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Nathalie Goulet | Amendement II-617 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Gérard Longuet | Amendement II-644 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Gérard Longuet | Amendement II-644 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Yves Détraigne | Amendement II-590 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Yves Détraigne | Amendement II-590 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Serge Babary | Amendement II-580 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Serge Babary | Amendement II-580 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Sylviane Noël | Amendement II-313 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Sylviane Noël | Amendement II-313 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Arnaud Bazin | Amendement II-463 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Arnaud Bazin | Amendement II-463 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Exposé des motifs | Daniel Laurent | Amendement II-686 — de finances pour 2019 |
| 5 décembre 2018 | Dispositif | Daniel Laurent | Amendement II-686 — de finances pour 2019 |