Écrit
Questions écrites — Assemblée nationale
20122026
329 466 textes
Trou connu
Rien avant 2012.
329 466 textes
Rien avant 2012.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'agriculture, de… | secteur céréalier ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Jean-Frédéric Poisson | secteur céréalier ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'agriculture, de… | perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Patrick Hetzel | perspectives |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'artisanat, du… | communes touristiques ; classement |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | communes touristiques ; classement |
| 7 janvier 2014 | Question | Marietta Karamanli | travaux d'accessibilité ; mise aux normes ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | Jean-Jacques Urvoas | conditions de détention |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires sociales et… | revalorisation ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Pascale Crozon | revalorisation ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère du redressement productif | financement ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Marie-Hélène Fabre | financement ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires sociales et… | boissons énergisantes ; conséquences ; santé |
| 7 janvier 2014 | Question | Monique Rabin | boissons énergisantes ; conséquences ; santé |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'intérieur | régularisation ; critères |
| 7 janvier 2014 | Question | André Chassaigne | régularisation ; critères |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | financement ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Tian | financement ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | instituts de jeunes sourds ; enseignants ; statut |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la justice | avocats aux conseils ; pérennité |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | avocats aux conseils ; pérennité |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | fontaines publiques ; redevance pour prélèvement ; conséquences ; zones de montagne |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | fontaines publiques ; redevance pour prélèvement ; conséquences ; zones de montagne |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires sociales et… | réseaux de prestataires ; partenariats ; conséquences |
| 7 janvier 2014 | Question | Véronique Besse | réseaux de prestataires ; partenariats ; conséquences |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'intérieur | durée de validité |
| 7 janvier 2014 | Question | Valérie Boyer | durée de validité |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère du travail, de l'emploi,… | inspection du travail ; réforme ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | André Chassaigne | inspection du travail ; réforme ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | satellites d'observation ; vente ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | satellites d'observation ; vente ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'écologie, du… | collecte ; recyclage ; directive européenne |
| 7 janvier 2014 | Question | Marietta Karamanli | collecte ; recyclage ; directive européenne |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère du redressement productif | Cour des comptes ; rapport ; conclusions |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | Cour des comptes ; rapport ; conclusions |
| 7 janvier 2014 | Question | Hervé Féron | jeunes majeurs ; prise en charge ; accompagnement |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | situation financière ; personnel ; reclassement ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Olivier Falorni | situation financière ; personnel ; reclassement ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'écologie, du… | collecte et traitement ; financement |
| 7 janvier 2014 | Question | François-Michel Lambert | collecte et traitement ; financement |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
× Refermer
« Les données chiffrées relatives aux sous-marins en service au sein de la marine nationale sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant : TYPE DE BÂTIMENT NOMBRE DE MATÉRIELS en service TAUX DE DISPONIBILITÉ technique (1) (en %) Au 31/12/2012 Au 31/12/2013 Au 31/12/2012 Au 31/12/2013 AGE MOYEN au 31/12/2013 (en années) COÛT DE L'ENTRETIEN programmé des matériels en 2013 en crédits de paiement (en millions d'euros) Sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) 6 6 47,00 45,60 26 100 Sous-marin nucléaire lanceur d'engins - nouvelle génération (SNLE - NG) 4 4 -(2) -(2) 11 307 (1) Un bâtiment est « disponible technique » s'il n'est ni en arrêt technique programmé, ni indisponible pour aléas. (2) Les données relatives à la disponibilité technique des SNLE - NG ne peuvent être communiquées pour des raisons de confidentialité. »
Assemblée, questions écrites
· Assemblée nationale · Ministère de la défense · nº QANR5L14QE47345
Sort du texte Réponse publiée
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'intérieur | répartition ; chefs-lieux de canton |
| 7 janvier 2014 | Question | Marietta Karamanli | répartition ; chefs-lieux de canton |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |