Écrit
Questions écrites — Assemblée nationale
20122026
329 466 textes
Trou connu
Rien avant 2012.
329 466 textes
Rien avant 2012.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'égalité des… | taux réduit ; relèvement ; conséquences ; logement social |
| 14 janvier 2014 | Question | Olivier Dassault | taux réduit ; relèvement ; conséquences ; logement social |
| 14 janvier 2014 | Question | Marc Dolez | handicapés ; retraite anticipée |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'agriculture, de… | aides à l'hectare ; réglementation |
| 14 janvier 2014 | Question | Marie-Hélène Fabre | aides à l'hectare ; réglementation |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère du commerce extérieur | salaisons ; embargo ; États unis d'Amérique |
| 14 janvier 2014 | Question | Frédéric Lefebvre | salaisons ; embargo ; États unis d'Amérique |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'enseignement… | université de Versailles-Saint-Quentin ; perspectives |
| 14 janvier 2014 | Question | François de Mazières | université de Versailles-Saint-Quentin ; perspectives |
| 14 janvier 2014 | Question | Philippe Vitel | maisons médicales de garde |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires étrangères | situation politique et militaire ; attitude de la France |
| 14 janvier 2014 | Question | Jean-Jacques Candelier | situation politique et militaire ; attitude de la France |
| 14 janvier 2014 | Question | Marie-Hélène Fabre | commission nationale ; fonctionnement |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère du travail, de l'emploi,… | fonds collectés ; répartition |
| 14 janvier 2014 | Question | Isabelle Le Callennec | fonds collectés ; répartition |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère chargé du budget | organismes parapublics ; montant |
| 14 janvier 2014 | Question | Jacques Bompard | organismes parapublics ; montant |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires étrangères | consulat d'Alexandrie ; accueil des usagers ; Egypte |
| 14 janvier 2014 | Question | Denys Robiliard | consulat d'Alexandrie ; accueil des usagers ; Egypte |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la justice | prestation compensatoire ; révision ; réglementation |
| 14 janvier 2014 | Question | Jacques Lamblin | prestation compensatoire ; révision ; réglementation |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère chargé des personnes âgées… | statut ; perspectives |
| 14 janvier 2014 | Question | Luc Chatel | statut ; perspectives |
| 14 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la culture et de la… | radios associatives ; financement ; perspectives |
| 14 janvier 2014 | Question | Joaquim Pueyo | radios associatives ; financement ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère chargé de l'économie… | tarifs |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | tarifs |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'égalité des… | enseignes commerciales ; logements de fonction ; attributaires |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | enseignes commerciales ; logements de fonction ; attributaires |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires sociales et… | feuilles de soin ; télétransmission ; développement |
| 7 janvier 2014 | Question | Olivier Falorni | feuilles de soin ; télétransmission ; développement |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | vacance ; gestion |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | menace biologique ; prévention |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | menace biologique ; prévention |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
× Refermer
« Les données chiffrées relatives aux bâtiments en service au sein de la marine nationale sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant : TYPE DE BÂTIMENT [1] NOMBRE DE MATÉRIELS en service TAUX DE DISPONIBILITÉ [2] (en %) Au 31/12/2012 Au 31/12/2013 Au 31/12/2012 Au 31/12/2013 AGE MOYEN au 31/12/2013 (en années) COÛT DE L'ENTRETIEN programmé des matériels en 2013 en crédits de paiement (en millions d'euros) Porte-avions 1 1 84,00 52,40 13 97 Bâtiment de projection et de commandement (BPC) 3 3 78,00 90,10 6 Transport de chalands de débarquement (TCD) 1 1 78,00 83,50 16 Frégate Horizon 2 2 75,00 85,00 3 Frégate antiaérienne type F70AA 2 2 75,00 79,80 24 Frégate anti-sous-marine type F70ASM 7 6 74,00 75,50 29 374 Frégate anti-sous-marine type F67 1 0 98,00 - - Frégate La Fayette 5 5 78,00 72,80 17 Frégate de surveillance 6 6 80,00 84,40 21 Patrouilleur de haute mer 9 9 73,00 73,70 32 Patrouilleur type P400 4 4 78,00 75,50 27 Patrouilleur de service public type OPV54 3 3 81,00 80,00 17 Patrouilleur hauturier L'Adroit [3] 1 1 - - 2 Chasseur de mines tripartite 11 11 72,00 79,70 27 [1] L'admission au service actif de la première frégate Multimissions « Aquitaine » est prévue en 2014. [2] Un bâtiment est « disponible technique » s'il n'est ni en arrêt technique programmé, ni indisponible pour aléas. [3] Le patrouilleur hauturier L'Adroit, propriété de DCN, a été mis à disposition de la marine nationale pour une durée de trois ans à compter du 21 octobre 2011. »
Assemblée, questions écrites
· Assemblée nationale · Ministère de la défense · nº QANR5L14QE47344
Sort du texte Réponse publiée
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'intérieur | politique d'intégration ; groupes de réflexion ; rapport ; coût |
| 7 janvier 2014 | Question | Valérie Boyer | politique d'intégration ; groupes de réflexion ; rapport ; coût |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | certificats médiaux ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | Éric Jalton | certificats médiaux ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | menace biologique ; prévention |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | menace biologique ; prévention |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | personnels ; maîtres ouvriers ; pécule ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | personnels ; maîtres ouvriers ; pécule ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |