Écrit
Questions écrites — Assemblée nationale
20122026
329 466 textes
Trou connu
Rien avant 2012.
329 466 textes
Rien avant 2012.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 21 janvier 2020 | Question | Frédéric Petit | Permis de conduite - Retour en France - Français de l'étranger |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de la cohésion des… | Surfaces de vente déclarées |
| 14 janvier 2020 | Question | Olivier Gaillard | Surfaces de vente déclarées |
| 14 janvier 2020 | Question | Anne Genetet | Création d'un OFAC européen |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère du travail | Taxe CDD d'usage (CDDU) |
| 14 janvier 2020 | Question | Bernard Brochand | Taxe CDD d'usage (CDDU) |
| 14 janvier 2020 | Question | Hervé Saulignac | Situation de la médecine du travail en France |
| 14 janvier 2020 | Question | Jean-Michel Mis | Don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère du travail | Allègements de cotisations patronales pour les laboratoires publics |
| 14 janvier 2020 | Question | Sandrine Le Feur | Allègements de cotisations patronales pour les laboratoires publics |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Secrétariat d’État auprès de la… | Fermeture d'arrêts TER à la gare de Meurchin |
| 14 janvier 2020 | Question | Bruno Bilde | Fermeture d'arrêts TER à la gare de Meurchin |
| 14 janvier 2020 | Question | Nadia Ramassamy | Conséquences de la grève sur la SNCF |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Secrétariat d’État auprès de la… | Décret de mise en application de la loi Grandguillaume |
| 14 janvier 2020 | Question | Sophie Errante | Décret de mise en application de la loi Grandguillaume |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Premier ministre | Sur les attaques islamistes de Villejuif et de Metz |
| 14 janvier 2020 | Question | Bruno Bilde | Sur les attaques islamistes de Villejuif et de Metz |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des solidarités et de la santé | Possibles impacts sanitaires de la 5G |
| 14 janvier 2020 | Question | Guillaume Gouffier Valente | Possibles impacts sanitaires de la 5G |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de l'intérieur | Bilan réseau Antares |
| 14 janvier 2020 | Question | Pierre Morel-À-L'Huissier | Bilan réseau Antares |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Double peine fiscale - TVA sur les taxes |
| 14 janvier 2020 | Question | Pierre Morel-À-L'Huissier | Double peine fiscale - TVA sur les taxes |
| 14 janvier 2020 | Question | Philippe Berta | Sport sur ordonnance et CMU |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des sports | Reconnaissance de l'arbitre de haut niveau comme un sportif de haut niveau |
| 14 janvier 2020 | Question | Alexandra Valetta Ardisson | Reconnaissance de l'arbitre de haut niveau comme un sportif de haut niveau |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des sports | Présence du karaté aux JO de Paris 2024 |
| 14 janvier 2020 | Question | Anne-France Brunet | Présence du karaté aux JO de Paris 2024 |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des sports | Non sélection du karaté comme sport des JO 2024 |
| 14 janvier 2020 | Question | Nathalie Sarles | Non sélection du karaté comme sport des JO 2024 |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des sports | Karaté - Jeux Olympiques 2024 |
| 14 janvier 2020 | Question | Jean-Félix Acquaviva | Karaté - Jeux Olympiques 2024 |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des sports | Absence d'une épreuve de karaté aux JO 2024 |
| 14 janvier 2020 | Question | Jean-Jacques Ferrara | Absence d'une épreuve de karaté aux JO 2024 |
| 14 janvier 2020 | Question | Stéphane Mazars | Période d'indemnisation journalière |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de l'intérieur | Réforme du permis de conduire à un euro |
| 14 janvier 2020 | Question | Fabrice Brun | Réforme du permis de conduire à un euro |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de l'intérieur | Hausse du nombre de véhicules en défaut de contrôle technique |
× Refermer
« Le bilan des contrôles techniques récemment publié par l'organisme technique central montre que 19 961 292 contrôles techniques périodiques de véhicules légers ont été réalisés en 2019, soit 3,17 % de moins qu'en 2017 où ont été réalisés 20 615 720 contrôles techniques périodiques. Par ailleurs, le taux de défaillances critiques en 2019 est de 0,88 %. Si on applique ce même taux au nombre de véhicules qui ne sont pas passés au contrôle technique en comparaison entre 2017 et 2019, on obtient potentiellement 5760 véhicules qui auraient pu présenter une défaillance critique. En cohérence avec la feuille de route pour une économie circulaire publiée en avril 2018, le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en place une relance automatique des automobilistes dont le contrôle technique du véhicule est arrivé à échéance. Il est toutefois rappelé que suite à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les contrôles techniques dont l'échéance était comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 doivent être réalisés dans un délai de 104 jours à compter de l'échéance initiale de ce contrôle règlementaire. Pour des raisons de sécurité et environnementale, le Gouvernement appelle les automobilistes à passer leur contrôle technique dès que possible. Il est enfin rappelé que le contrôle technique n'est obligatoire que pour les véhicules circulant sur la voie publique. »
Assemblée, questions écrites
· Assemblée nationale · Ministère de l'intérieur · nº QANR5L15QE25857
Sort du texte Réponse publiée
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 14 janvier 2020 | Question | Stéphane Demilly | Hausse du nombre de véhicules en défaut de contrôle technique |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de la cohésion des… | Recrutement intercommunal des nageurs sauveteurs |
| 14 janvier 2020 | Question | Lionel Causse | Recrutement intercommunal des nageurs sauveteurs |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de l'intérieur | Procédures d'immobilisation d'un individu utilisées par les forces de l'ordre |
| 14 janvier 2020 | Question | François-Michel Lambert | Procédures d'immobilisation d'un individu utilisées par les forces de l'ordre |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des solidarités et de la santé | Prévention des accidents domestiques |
| 14 janvier 2020 | Question | Philippe Berta | Prévention des accidents domestiques |
| 14 janvier 2020 | Question | Pierre Morel-À-L'Huissier | Dotation d'équipement SDIS |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère de l'intérieur | Actes de violence à l'égard des forces de l'ordre - Sapeurs-pompiers - Sanctions |
| 14 janvier 2020 | Question | Fabien Di Filippo | Actes de violence à l'égard des forces de l'ordre - Sapeurs-pompiers - Sanctions |
| 14 janvier 2020 | Question | Damien Pichereau | Pratique de l'électroconvulsivothérapie |
| 14 janvier 2020 | Réponse | Ministère des solidarités et de la santé | Numéro santé unique 113 |