Écrit
Questions écrites — Assemblée nationale
20122026
329 466 textes
Trou connu
Rien avant 2012.
329 466 textes
Rien avant 2012.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 9 janvier 2018 | Question | Fiona Lazaar | Prime d'assiduité à Argenteuil |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Secrétariat d'État auprès du… | Dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux |
| 9 janvier 2018 | Question | Rémy Rebeyrotte | Dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Quelle origine entre les chiffres du Gouvernement et ceux de l'INSEE |
| 9 janvier 2018 | Question | Marie-France Lorho | Quelle origine entre les chiffres du Gouvernement et ceux de l'INSEE |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Conséquences spécifiques du PLF 2018 pour les acteurs de la finance solidaire |
| 9 janvier 2018 | Question | Éric Alauzet | Conséquences spécifiques du PLF 2018 pour les acteurs de la finance solidaire |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la transition… | ONCFS/ Moyens missions |
| 9 janvier 2018 | Question | Jean-Luc Reitzer | ONCFS/ Moyens missions |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Disparition des heures pleines de latin et de grec ancien - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Question | André Chassaigne | Disparition des heures pleines de latin et de grec ancien - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Collège public à Beaupréau-en-Mauges |
| 9 janvier 2018 | Question | Stéphane Peu | Collège public à Beaupréau-en-Mauges |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Les temps d'activité périscolaires |
| 9 janvier 2018 | Question | Laurence Vanceunebrock | Les temps d'activité périscolaires |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de l'éducation. |
| 9 janvier 2018 | Question | Guillaume Larrivé | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de l'éducation. |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Décret indemnité de fonction personnels de mission contre le décrochage scolaire |
| 9 janvier 2018 | Question | Éric Straumann | Décret indemnité de fonction personnels de mission contre le décrochage scolaire |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la transition… | Données personnelles - compteurs Linky |
| 9 janvier 2018 | Question | Cécile Untermaier | Données personnelles - compteurs Linky |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Fermeture du site de Nestlé à Noisiel |
| 9 janvier 2018 | Question | Stéphanie Do | Fermeture du site de Nestlé à Noisiel |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère du travail | Avenir du dispositif : premier emploi durable des jeunes dans l'entreprise |
| 9 janvier 2018 | Question | Huguette Bello | Avenir du dispositif : premier emploi durable des jeunes dans l'entreprise |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'agriculture et de… | Génétique animale - libéralisation - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Question | André Chassaigne | Génétique animale - libéralisation - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l’intérieur | Établissement des procurations électorales par les communes |
| 9 janvier 2018 | Question | Catherine Osson | Établissement des procurations électorales par les communes |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Secrétariat d'État, auprès du… | Déficit de parité dans les équipes gouvernementales |
| 9 janvier 2018 | Question | Mathilde Panot | Déficit de parité dans les équipes gouvernementales |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la justice | Délits provoquant l'interdiction définitive du territoire national |
| 9 janvier 2018 | Question | Éric Straumann | Délits provoquant l'interdiction définitive du territoire national |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la justice | Simplification de la qualification de la vente de stupéfiants |
| 9 janvier 2018 | Question | Cyrille Isaac-Sibille | Simplification de la qualification de la vente de stupéfiants |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Report de charges |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Report de charges |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de la défense. |
| 9 janvier 2018 | Question | Guillaume Larrivé | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de la défense. |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
× Refermer
« Les données chiffrées sollicitées par l'honorable parlementaire relatives aux hélicoptères en service au sein des forces françaises figurent dans le tableau suivant :Type d'hélicoptère Nombre d'appareils en service Taux de disponibilité (en %) Age moyen au 31/12/2017 (en années) Coût de l'entretien du parc en 2017 en crédits de paiement (en millions d'euros) au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2016 [1] au 31/12/2017 Alouette III 20 19 44,80 39,70 43,50 26,99 Gazelle 109 99 46,30 49,20 32,10 63,03 Fennec 58 58 44,20 40,10 25,70 7,13 Tigre HAP 38 38 20,00 23,00 8,50 83,37 Tigre HAD 21 24 36,00 34,00 2,70 Cougar 26 26 20,30 23,60 27,20 48,66 Puma et Super Puma 102 88 33,20 32,90 42,70 Puma air : 42,80 Puma terre : 80,46 Super Puma : 11,53 EC 725 Caracal 18 18 28,40 26,50 11,90 31,79 Dauphin 11 11 61,60 51,90 30,60 33,96 Panther 16 16 41,90 39,60 22,40 Lynx 19 18 21,20 18,80 36,70 27,49 NH90 NFH 18 19 41,10 34,20 4,00 62,32 NH90 TTH 21 25 37,50 36,10 2,90 52,04 [1] Les données présentées au titre de l'année 2016 ont été consolidées au cours de l'année 2017. »
Assemblée, questions écrites
· Assemblée nationale · Ministère des armées · nº QANR5L15QE4415
Sort du texte Réponse publiée
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |