Écrit
Questions écrites — Assemblée nationale
20122026
329 466 textes
Trou connu
Rien avant 2012.
329 466 textes
Rien avant 2012.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 9 janvier 2018 | Question | Fiona Lazaar | Prime d'assiduité à Argenteuil |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Secrétariat d'État auprès du… | Dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux |
| 9 janvier 2018 | Question | Rémy Rebeyrotte | Dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Quelle origine entre les chiffres du Gouvernement et ceux de l'INSEE |
| 9 janvier 2018 | Question | Marie-France Lorho | Quelle origine entre les chiffres du Gouvernement et ceux de l'INSEE |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Conséquences spécifiques du PLF 2018 pour les acteurs de la finance solidaire |
| 9 janvier 2018 | Question | Éric Alauzet | Conséquences spécifiques du PLF 2018 pour les acteurs de la finance solidaire |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la transition… | ONCFS/ Moyens missions |
| 9 janvier 2018 | Question | Jean-Luc Reitzer | ONCFS/ Moyens missions |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Disparition des heures pleines de latin et de grec ancien - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Question | André Chassaigne | Disparition des heures pleines de latin et de grec ancien - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Collège public à Beaupréau-en-Mauges |
| 9 janvier 2018 | Question | Stéphane Peu | Collège public à Beaupréau-en-Mauges |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Les temps d'activité périscolaires |
| 9 janvier 2018 | Question | Laurence Vanceunebrock | Les temps d'activité périscolaires |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de l'éducation. |
| 9 janvier 2018 | Question | Guillaume Larrivé | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de l'éducation. |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | Décret indemnité de fonction personnels de mission contre le décrochage scolaire |
| 9 janvier 2018 | Question | Éric Straumann | Décret indemnité de fonction personnels de mission contre le décrochage scolaire |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la transition… | Données personnelles - compteurs Linky |
| 9 janvier 2018 | Question | Cécile Untermaier | Données personnelles - compteurs Linky |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | Fermeture du site de Nestlé à Noisiel |
| 9 janvier 2018 | Question | Stéphanie Do | Fermeture du site de Nestlé à Noisiel |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère du travail | Avenir du dispositif : premier emploi durable des jeunes dans l'entreprise |
| 9 janvier 2018 | Question | Huguette Bello | Avenir du dispositif : premier emploi durable des jeunes dans l'entreprise |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l'agriculture et de… | Génétique animale - libéralisation - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Question | André Chassaigne | Génétique animale - libéralisation - conséquences |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de l’intérieur | Établissement des procurations électorales par les communes |
| 9 janvier 2018 | Question | Catherine Osson | Établissement des procurations électorales par les communes |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Secrétariat d'État, auprès du… | Déficit de parité dans les équipes gouvernementales |
| 9 janvier 2018 | Question | Mathilde Panot | Déficit de parité dans les équipes gouvernementales |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la justice | Délits provoquant l'interdiction définitive du territoire national |
| 9 janvier 2018 | Question | Éric Straumann | Délits provoquant l'interdiction définitive du territoire national |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère de la justice | Simplification de la qualification de la vente de stupéfiants |
| 9 janvier 2018 | Question | Cyrille Isaac-Sibille | Simplification de la qualification de la vente de stupéfiants |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Report de charges |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Report de charges |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de la défense. |
| 9 janvier 2018 | Question | Guillaume Larrivé | Intelligence artificielle. Stratégie dans le domaine de la défense. |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | équipements disponibilité bilan |
× Refermer
« Les informations relatives au nombre, au taux de disponibilité et à l'âge moyen des aéronefs en service au sein de la marine nationale sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :Type d'aéronef Unités disponibles (a) Taux de disponibilité (en %) Age moyen au 31/12/2017 (en années) au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2016 au 31/12/2017 Rafale M 41 41 (b) 56,6 56,9 10 E2C Hawkeye 3 3 48,3 29,7 (c) 18 Atlantique 2 (ATL2) 22 (d) 21 24,0 28,2 24 Falcon 200 Gardian 5 5 65,2 61,0 35 Enfin, s'agissant des coûts d'entretien par parc au titre de l'année 2017, il est précisé que ces données ne seront pas disponibles avant le deuxième trimestre de l'année 2018. (a) Les unités disponibles correspondent au total des aéronefs duquel sont retranchés les appareils hors service ou mis à la disposition d'entités extérieures à la marine nationale. (b) Dont 1 Rafale M en modernisation au standard F3 et 40 Rafale M F3. (c) La baisse du taux de disponibilité est liée à l'impact de certains chantiers capacitaires : opération de mise à niveau comprenant essentiellement l'intégration de l'IFF NG (mode 5/S) et la rénovation du dispositif de détection passif (ESM). (d) 1 ATL2 a été mis à la disposition de Dassault Aviation pour des opérations de rénovation système et des vols de qualification. »
Assemblée, questions écrites
· Assemblée nationale · Ministère des armées · nº QANR5L15QE4417
Sort du texte Réponse publiée
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Question | François Cornut-Gentille | Équipements disponibilité bilan |
| 9 janvier 2018 | Réponse | Ministère des armées | Équipements disponibilité bilan |