Écrit
Questions écrites — Assemblée nationale
20122026
329 466 textes
Trou connu
Rien avant 2012.
329 466 textes
Rien avant 2012.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 24 janvier 2023 | Question | Sébastien Chenu | Sur les incivilités liées à l'usage des trottinettes électriques |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère auprès du ministre de la… | Les incohérences du contrôle technique obligatoire pour les deux-roues motorisés |
| 24 janvier 2023 | Question | Stéphanie Galzy | Les incohérences du contrôle technique obligatoire pour les deux-roues motorisés |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère auprès du ministre de la… | Contrôle technique des deux-roues motorisés |
| 24 janvier 2023 | Question | Hervé Saulignac | Contrôle technique des deux-roues motorisés |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’économie, des… | Difficultés des les boulangers face à la hausse des prix de l'énergie |
| 24 janvier 2023 | Question | Delphine Lingemann | Difficultés des les boulangers face à la hausse des prix de l'énergie |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de la transition énergétique | Demande décision Gouvernement crise prix de l'énergie |
| 24 janvier 2023 | Question | Christine Loir | Demande décision Gouvernement crise prix de l'énergie |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Secrétariat d’État auprès du… | Saumons dans le Rhin |
| 24 janvier 2023 | Question | Charles Sitzenstuhl | Saumons dans le Rhin |
| 24 janvier 2023 | Question | Christopher Weissberg | Fin du versement des allocations sur des comptes bancaires étrangers des FDE |
| 24 janvier 2023 | Question | Pierre Meurin | Sur l'importance d'encourager le décalaminage |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de la transition… | Inquiétudes de la communauté foraine regardant les ZFE |
| 24 janvier 2023 | Question | Joël Giraud | Inquiétudes de la communauté foraine regardant les ZFE |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’économie, des… | Critères du bonus écologique |
| 24 janvier 2023 | Question | Hélène Laporte | Critères du bonus écologique |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de la transition… | Solutions assurancielles pour les structures gemapiennes |
| 24 janvier 2023 | Question | Bertrand Bouyx | Solutions assurancielles pour les structures gemapiennes |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’économie, des… | Conditions de résiliation des contrats d'assurance |
| 24 janvier 2023 | Question | Florence Goulet | Conditions de résiliation des contrats d'assurance |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’économie, des… | Assurance habitation : absence de délai légal relatif au rapport d'expertise |
| 24 janvier 2023 | Question | Paul Molac | Assurance habitation : absence de délai légal relatif au rapport d'expertise |
| 24 janvier 2023 | Question | Philippe Juvin | Financement des remplacements de pacemakers prématurement défectueux |
| 24 janvier 2023 | Question | Karen Erodi | Établissements thermaux : potentielles fraudes à la sécurité sociale |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’économie, des… | Régime de déduction fiscale des dons aux associations |
| 24 janvier 2023 | Question | Gérard Leseul | Régime de déduction fiscale des dons aux associations |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère auprès du ministre de… | Taux de TVA à 20% sur la vente de poissons vivants destinés à la pêche |
| 24 janvier 2023 | Question | Antoine Armand | Taux de TVA à 20% sur la vente de poissons vivants destinés à la pêche |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de la transition… | Contamination au norovirus des productions conchylicoles |
| 24 janvier 2023 | Question | Philippe Fait | Contamination au norovirus des productions conchylicoles |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de la transition… | Stratégie nationale de lutte contre la prolifération du frelon asiatique |
| 24 janvier 2023 | Question | Didier Le Gac | Stratégie nationale de lutte contre la prolifération du frelon asiatique |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’agriculture et de la… | Situation des ostéopathes animaliers |
| 24 janvier 2023 | Question | Bertrand Bouyx | Situation des ostéopathes animaliers |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’agriculture et de la… | Sauvetage des animaux de rente |
| 24 janvier 2023 | Question | Aymeric Caron | Sauvetage des animaux de rente |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de la transition… | Loup et agriculture pastorale |
| 24 janvier 2023 | Question | Josiane Corneloup | Loup et agriculture pastorale |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’agriculture et de la… | Le frelon asiatique dans la région des Hauts-de-France |
| 24 janvier 2023 | Question | Caroline Parmentier | Le frelon asiatique dans la région des Hauts-de-France |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’agriculture et de la… | Frelon asiatique |
| 24 janvier 2023 | Question | Philippe Brun | Frelon asiatique |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’économie, des… | Liberté d'installation des notaires |
| 24 janvier 2023 | Question | Philippe Pradal | Liberté d'installation des notaires |
| 24 janvier 2023 | Question | Francis Dubois | Sécheresse 2022, reconnaissance calamités agricoles, exploitations en difficulté |
× Refermer
« M. Francis Dubois appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'incompréhension que soulève, auprès des agriculteurs corréziens, la décision du Conseil national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) du 9 décembre 2022 concernant le département de la Corrèze et relative à la sécheresse 2022. En effet, sur la base d'une cartographie complètement incohérente et qui ne reflète pas la réalité du déficit fourrager sur le terrain, le CNGRA a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de calamités agricoles pour la très grande majorité du département. Ainsi, seule quelques toutes petites zones ont été reconnues en calamités agricoles alors même que la Corrèze, dans son ensemble, a subi la plus grave sécheresse de ces dernières décennies. Les pertes de productions fourragères sont très importantes, de façon aussi importante, voire plus, sur certains secteurs que des départements limitrophes « reconnus » de façon très large (Cantal). Les évènements climatiques n'ont pas suivi les limites des départements et la Corrèze a ainsi été également largement affectée par cette sécheresse. L'hiver météorologique particulièrement sec, avec environ 30 % de pluviométrie en moins, a été suivi d'un printemps avec des gelées tardives puis anormalement chaud (avec un mois de mai sec) et d'un été caniculaire, avec plus de 45 jours sans pluie. Le manque d'eau hivernal et printanier a fortement pénalisé la confection des stocks précoces de fourrage et le niveau des stocks fourragers à la rentrée des animaux en bâtiments était très inférieur aux … » L'extrait s'arrête ici. Le texte entier est sur la page de lecture.
Assemblée, questions écrites
· Assemblée nationale · Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire · nº QANR5L16QE4814
Sort du texte Retrait à l'initiative de l'auteur
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’agriculture et de la… | Protection des surfaces agricoles et développement des parcs photovoltaïques |
| 24 janvier 2023 | Question | Stéphane Rambaud | Protection des surfaces agricoles et développement des parcs photovoltaïques |
| 24 janvier 2023 | Réponse | Ministère de l’agriculture et de la… | Adaptation de la culture de la vigne au changement climatique |
| 24 janvier 2023 | Question | Sylvain Carrière | Adaptation de la culture de la vigne au changement climatique |