Écrit
Questions écrites — Assemblée nationale
20122026
329 466 textes
Trou connu
Rien avant 2012.
329 466 textes
Rien avant 2012.
| Date | Nature | Qui | Titre |
|---|---|---|---|
| 7 janvier 2014 | Question | Philippe Bies | prestation de compensation du handicap ; caractère non indemnitaire ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'éducation nationale | classes préparatoires ; horaires |
| 7 janvier 2014 | Question | Michel Ménard | classes préparatoires ; horaires |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | presse ; disparités |
| 7 janvier 2014 | Question | Éric Jalton | presse ; disparités |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires sociales et… | prestation de compensation du handicap ; caractère non indemnitaire ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | Jean-Claude Guibal | prestation de compensation du handicap ; caractère non indemnitaire ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'artisanat, du… | revendications |
| 7 janvier 2014 | Question | Jean-Christophe Lagarde | revendications |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires étrangères | étudiants étrangers ; visas ; délivrance |
| 7 janvier 2014 | Question | Claudine Schmid | étudiants étrangers ; visas ; délivrance |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires étrangères | attitude de la France |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Baert | attitude de la France |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère des affaires sociales et… | contrôles ; développement |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | contrôles ; développement |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'agriculture, de… | indemnité compensatrice ; champ d'application |
| 7 janvier 2014 | Question | Marie-Hélène Fabre | indemnité compensatrice ; champ d'application |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'agriculture, de… | accueil social ; accueil à la ferme |
| 7 janvier 2014 | Question | Jean-Paul Dupré | accueil social ; accueil à la ferme |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la culture et de la… | productions télévisuelles ; sous-traitants ; contrats ; annulation |
| 7 janvier 2014 | Question | Jean-Christophe Cambadélis | productions télévisuelles ; sous-traitants ; contrats ; annulation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | Marie-Hélène Fabre | handicap psychique ; suivi ; accompagnement |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | gel du barème ; conséquences |
| 7 janvier 2014 | Question | Jacqueline Fraysse | gel du barème ; conséquences |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère chargé des transports, de… | autocars de collection ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | Éric Straumann | autocars de collection ; réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la culture et de la… | presse ; disparités |
| 7 janvier 2014 | Question | Marie-Anne Chapdelaine | presse ; disparités |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la justice | réglementation |
| 7 janvier 2014 | Question | Michèle Tabarot | réglementation |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la justice | garde des enfants ; statistiques |
| 7 janvier 2014 | Question | Marietta Karamanli | garde des enfants ; statistiques |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la justice | rénovation et construction |
| 7 janvier 2014 | Question | Dominique Dord | rénovation et construction |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère chargé du budget | réforme ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Question | Jean-Louis Destans | réforme ; perspectives |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | centres d'essais ; bilan |
× Refermer
« Le personnel affecté au sein des centres de la direction technique de la direction générale de l'armement (DGA) se répartit, en effectifs physiques, ainsi qu'en équivalents temps plein (ETP), hors gendarmes de l'armement, de la manière suivante : CENTRES EFFECTIFS PHYSIQUESau 31/12/2012 EFFECTIFS PHYSIQUESau 31/12/2013 EFFECTIFS EXPRIMÉSen ETP au 31/12/2012 EFFECTIFS EXPRIMÉSen ETP au 31/12/2013 DGA Techniques hydrodynamiques 119 120 116,4 117,7 DGA Techniques aéronautiques 585 578 569,9 562,8 DGA Maîtrise nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) 185 175 180,3 170,8 DGA Maîtrise de l'information 892 909 863,4 885,9 DGA Essais de missiles 1 036 1 018 1 022,5 1 006,5 DGA Ingénierie des projets 771 740 767,0 733,1 DGA Essais propulseurs 377 364 371,4 356,2 DGA Essais en vol 994 988 972,7 972,7 DGA Techniques navales 515 515 502,3 501,3 DGA Techniques terrestres 812 801 793,6 783,9 TOTAL 6 286 6 208 6 159,5 6 090,9 S'agissant du volume des prestations réalisées par les centres de la direction technique, celui-ci s'élève environ à 6,5 millions d'heures pour l'année 2013. Le tableau ci-après présente la répartition, par centres et par clients, de la production exprimée en nombre d'heures. Il convient toutefois de souligner qu'à ce jour, le bilan détaillé de la production pour l'année 2013 n'étant pas encore finalisé, les valeurs exprimées demeurent estimatives.Production pour l'année 2013 exprimée en nombre d'heures/clients CENTRES OPÉRATIONSd'armement INTERNESDGA (1) ARMÉESet services (2) CLIENTS ÉTATIQUESfrançais (hors ministèrede la défense) CLIENTS ÉTATIQUESétra … » L'extrait s'arrête ici. Le texte entier est sur la page de lecture.
Assemblée, questions écrites
· Assemblée nationale · Ministère de la défense · nº QANR5L14QE47339
Sort du texte Réponse publiée
Fichier d'origine conservé
|
|||
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | centres d'essais ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de la défense | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Question | François Cornut-Gentille | équipements militaires ; vieillissement ; bilan |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère du travail, de l'emploi,… | champ d'application |
| 7 janvier 2014 | Question | André Chassaigne | champ d'application |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'économie et des finances | travailleurs indépendants ; revendications |
| 7 janvier 2014 | Question | Benoist Apparu | travailleurs indépendants ; revendications |
| 7 janvier 2014 | Réponse | Ministère de l'intérieur | déroulement ; modalités |
| 7 janvier 2014 | Question | Patrick Hetzel | déroulement ; modalités |